<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regaty Classic Cup</title>
	<atom:link href="http://www.classiccup.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.classiccup.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 18:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>24 września</title>
		<link>http://www.classiccup.pl/24-wrzesnia/</link>
		<comments>http://www.classiccup.pl/24-wrzesnia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classiccup.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Puchar (i nagrody) w rękach zwycięzców. Kto był najszybszy?  Wyniki regat poniżej. Relację i zdjęcia zamieścimy jak tylko je dostaniemy. 1. Gwarek 1900 pkt 2. Dunajec 1875 pkt 3. Wars 1438 pkt 4. Politechnika 704 pkt 5. Delphia 3 676 pkt 6. Freya 367 pkt 7. Alf 349 pkt 8. … <a href="http://www.classiccup.pl/24-wrzesnia/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puchar (i nagrody) w rękach zwycięzców. Kto był najszybszy?  Wyniki regat poniżej. Relację i zdjęcia zamieścimy jak tylko je dostaniemy.</p>
<p>1. Gwarek 1900 pkt<br />
2. Dunajec 1875 pkt<br />
3. Wars 1438 pkt<br />
4. Politechnika 704 pkt<br />
5. Delphia 3 676 pkt<br />
6. Freya 367 pkt<br />
7. Alf 349 pkt<br />
8. Dar Świecia 261 pkt</p>
<p>Zwycięska załoga otrzymała poza pamiątkowym pucharem książki o astronawigacji. Dodatkowo, załogi które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymały upominki ufundowane przez firmę COMP SA.</p>
<p>Dziękujęmy osobom biorącym udział w Regatach, Kapitanom którzy odważyli się wystartować i Armatorom, którzy użyczyli jachtów oraz firmie COMP SA. za upominki.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Do zobaczenia za rok <img src='http://www.classiccup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classiccup.pl/24-wrzesnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 września</title>
		<link>http://www.classiccup.pl/22-wrzesnia/</link>
		<comments>http://www.classiccup.pl/22-wrzesnia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classiccup.pl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Tego dnia prognozy przewidywały wiatr SW do 6B. Zapowiadał się prawdziwy sprawdzian żeglarskich umiejętności. Start o 1700. Tężejący wiatr i duża fala dawały się solidnie we znaki. Drewniane Opale ciężko pracujące na falach zaczęły brać wodę. Było jej tak dużo, że trzeba było uruchomić wiadra. Pojawiły się pierwsze awarie. Dunajec … <a href="http://www.classiccup.pl/22-wrzesnia/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tego dnia prognozy przewidywały wiatr SW do 6B. Zapowiadał się prawdziwy sprawdzian żeglarskich umiejętności. Start o 1700. Tężejący wiatr i duża fala dawały się solidnie we znaki. Drewniane Opale ciężko pracujące na falach zaczęły brać wodę. Było jej tak dużo, że trzeba było uruchomić wiadra. Pojawiły się pierwsze awarie. Dunajec stracił kliwra, a potem wyrwało mu raisbelkę grota. Zgłupiała zalana elektryka Alfa. Wiatr osiągnął siłę sztormu. Wiatromierze w szkwałach pokazywały nawet 50 w, ale pewnie im się zdawało <img src='http://www.classiccup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Prognozy przewidywały odkrętkę wiatru na zachodni. Wars zrobił z tej wiedzy użytek, zmienił hals i kilka godzin szedł na W. Po odkrętce bezbłędnie wyszedł na Rozewie. Wygrał etap z dużą przewagą nad Gwarkiem, Dunajcem i Delphią. Pozostałe jachty nie dały rady dopłynąć do mety. Freya i Dar Świecia zawinęły do Helu. Alf po zidentyfikowaniu latarni na przylądku Taran skierował się bezpośrednio do Gdyni. Politechnika dotarła do Władysławowa, ale wycofała się z etapu.</p>
<p>Klasyfikacja po trzecim etapie wyglądała więc tak:</p>
<p>1. Dunajec<br />
2. Gwarek<br />
3. Wars<br />
4. Politechnika<br />
5. Delphia 3<br />
6. Freja<br />
7. Alf<br />
8. Dar Świecia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jutro ostatni etap, a w sobotę oficjalnie zakończenie regat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classiccup.pl/22-wrzesnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 września</title>
		<link>http://www.classiccup.pl/20-wrzesnia/</link>
		<comments>http://www.classiccup.pl/20-wrzesnia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classiccup.pl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy już na mecie, a oficjalne wyniki drugiego etapu są następujące: 1. Dunajec 17:10 2. Gwarek 17:16 3. Politechnika 17:24 4. Wars 17:25 5. Alf 19:07 6. Dar Świecia 21:55 7. Freya 21:59 8. Delphia 3 Start do następnego etapu z metą we Władysławowie zaplanowany jest jutro na godzinę 16.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy już na mecie, a oficjalne wyniki drugiego etapu są następujące:<br />
1. Dunajec 17:10<br />
2. Gwarek 17:16<br />
3. Politechnika 17:24<br />
4. Wars 17:25<br />
5. Alf 19:07<br />
6. Dar Świecia 21:55<br />
7. Freya 21:59<br />
8. Delphia 3</p>
<p>Start do następnego etapu z metą we Władysławowie zaplanowany jest jutro na godzinę 16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classiccup.pl/20-wrzesnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 września</title>
		<link>http://www.classiccup.pl/19-wrzesnia/</link>
		<comments>http://www.classiccup.pl/19-wrzesnia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classiccup.pl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Niestety pogoda się zmieniła. Wiatry osłabły i zdecydowali się płynąć bezpośrednio do Vandburga na Gotlandii (pominięta została lota meta/start koło Władysławowa). Na słabym wietrze start wygrał &#8222;Dunajec&#8221; i do czasu ostatniego kontaktu utrzymywał  prowadzenie. W niedalekiej odległości żeglowały pozostałe Opale, które dość wyraźnie wysforowały się do przodu. Na Helu do regat dołączył wreszcie &#8222;Wars&#8221;. … <a href="http://www.classiccup.pl/19-wrzesnia/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety pogoda się zmieniła. Wiatry osłabły i zdecydowali się płynąć bezpośrednio do Vandburga na Gotlandii (pominięta została lota meta/start koło Władysławowa). Na słabym wietrze start wygrał &#8222;Dunajec&#8221; i do czasu ostatniego kontaktu utrzymywał  prowadzenie. W niedalekiej odległości żeglowały pozostałe Opale, które dość wyraźnie wysforowały się do przodu. Na Helu do regat dołączył wreszcie &#8222;Wars&#8221;. Ponieważ w tym roku zrezygnowaliśmy z przelicznika, na masztach pojawiły się rozmaite wynalazki: apsle, topsle, foki bliźniacze, żagle stawiane na wantach itp. Czekamy na kontakt spod Gotlandii. Ciekawe czy trafią <img src='http://www.classiccup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classiccup.pl/19-wrzesnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 września</title>
		<link>http://www.classiccup.pl/classic-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.classiccup.pl/classic-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classiccup.pl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Na starcie stanęły prawie wszystkie zgłoszone jachty (wyjątek stanowi Wars). Pierwszy etap tradycyjnie z Gdyni na Hel. Tam nocleg i jutro dołączy ostatni z jachtów. Następny etap będzie na trasie Hel &#8211; któryś z portów Gotlandii. Który to będzie to się okaże, bo analizie najnowszych map pogody. Oficjalne wyniki 1 … <a href="http://www.classiccup.pl/classic-cup-2011/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na starcie stanęły prawie wszystkie zgłoszone jachty (wyjątek stanowi Wars). Pierwszy etap tradycyjnie z Gdyni na Hel. Tam nocleg i jutro dołączy ostatni z jachtów. Następny etap będzie na trasie Hel &#8211; któryś z portów Gotlandii. Który to będzie to się okaże, bo analizie najnowszych map pogody.</p>
<p>Oficjalne wyniki 1 etapu (w nawiasie godzina na mecie):</p>
<p>1. Dunajec (1914)<br />
2.  Gwarek (1919)<br />
3.  Freja (2014)<br />
4.  Delphia III   (2022)<br />
5.  Politechnika  (2038)<br />
6.  Alf  (2041)<br />
7.  Dar świecia   (2052)<br />
8 . Wars          &#8212;-</p>
<p>Gratulacje dla &#8222;Dunajca&#8221; <img src='http://www.classiccup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ale inni tanio skóry nie sprzedadzą. Gwarek popełnił duży błąd na starcie i z pierwszej pozycji spadł na ostatnią, a mimo to różnica na mecie to tylko 5 minut. Wg Lucka na boi NP (trasa była następująca Gdynia &#8211; boja NP &#8211; boja GD &#8211; Hel) miał 10 min przewagi więc wydaje się że popłynął lepiej niż Gwarek (bo mimo nieudanego startu nie mógł stracić aż 10 min), na GD ją utrzymał i dopiero na odcinku do Helu stracił 5 min.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classiccup.pl/classic-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

